| Vorname | Name | Nat | Hersteller | Modell | Sponsor | FAI | |||||||
| Roman | Colner | SLO | Airborn | REV 13.4 | 1 | ||||||||
| Matthias | Kurzthaler | A | Aeros | Combat | 13.2 GT | 1 | |||||||
| Jürgen | Buchert | D | Moyes | Litespeed | RS 4 | 1 | |||||||
| Thomas | Fraissl | A | Moyes | Litespeed | S 3,5 | 1 | |||||||
| Friedl | Peschl | A | Moyes | Litespeed | RS 3,5 | 1 | |||||||
| Klaus | Nößler | A | Moyes | Litespeed | RX 3,5 | 1 | |||||||
| Christian | Preininger | A | Moyes | Litespeed | RX 3,5 | www.fetz-anger.at | 1 | ||||||
| Raimund | Kaiser | A | Icaro | Laminar | 13,7 | 1 | |||||||
| Thomas | Halter | D | Icaro | Laminar | Z 9 | 1 | |||||||
| Bernhard | Maruschek | A | Moyes | Litespeed | S 4 | www.Alpina-Personal.AT | 1 | ||||||
| Karl | Hierzenhofer | A | Icaro | Laminar | Z 9 | Agria | 1 | ||||||
| Tom | Weissenberger | A | Moyes | Litespeed | RS 3,5 | 1 | |||||||
| Kurt | Schöggl | A | A-I-R | Atos | VQ | 5 | |||||||
| Petr | Tucek | CZ | Wills Wing | T2C | 144 | www.aviatik.cz | 1 | ||||||
| Martin | Groessinger | A | A-I-R | V | 5 | ||||||||
| Alexander | Bokalic | A | Moyes | Litespeed | RX 4 | 1 | |||||||
| Ferdinand | Spindler | A | Icaro | Laminar | 1 | ||||||||
| Günther | Tschurnig | A | Icaro 2000 | Laminar | Z 9 | 1 | |||||||
| Walter | Mayer | A | Moyes | Litespeed | RX 4 | TWM | 1 | ||||||
| Jiri | Gut | CZ | Wills Wing | T2C | 144 | Gut Composites | 1 | ||||||
| Eduard | Meusburger | A | Moyes | Litespeed | RS 4 | 1 | |||||||
| Carsten | Friedrichs | D | Wills Wing | T2C | 144 | 1 | |||||||
| Christopher | Friedl | A | A-I-R | Atos | VR10 | 5 | |||||||
| Dariusz | Perenc | PL | Icaro | Laminar | Z 9 | 1 | |||||||
| Ubaldo | Romano | CH | Moyes | Litespeed | RS 3,5 | 1 | |||||||
| Volker | Kastenhuber | A | Aeros | Diskus | 13 | 1 | |||||||
| Franz | Schopf | A | Moyes | Litespeed | RX 3,5 | www.actionbike.at | 1 | ||||||
| Jonas | Blecher | D | Moyes | Litespeed | www.warrenwindsports.com.au | 1 | |||||||
| Gerald | Kropf | A | Moyes | Litespeed | RX 3,5 | www.skyvalley.at | 1 | ||||||
| Alan | Sattler | SLO | Aeros | Combat | L 07 | 1 | |||||||
| Dietmar | Tschabrun | A | Moyes | Litespeed | RX 3,5 | www.allsport.at | 1 | ||||||
| Jürgen | Pasker | A | Wills Wing | T2C | 144 | 1 | |||||||
| Christian | Tiefenbacher | A | Moyes | Litespeed | RX 3,5 | 1 | |||||||
| Günter | Legel | A | A-I-R | Atos | VR | 5 | |||||||
| Manfred | Trimmel | A | Wills Wing | T2C | 154 | 1 | |||||||
| Balazs | Ujhelyi | H | Moyes | Litespeed | RS 4 | 1 | |||||||
| Fredy | Bircher | CH | Moyes | Litespeed | Rx 3,5 | 1 | |||||||
| Robert | Reisinger | A | Wills Wing | T2C | 144 | 1 | 
Internationale österreichische Meisterschaft im Hängegleiten Kategorie FAI 1 und FAI 5
Dienstag, 22. April 2014
Teilnehmer
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
 
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen